Перевалочные прицепы Bergmann
Перевалочные прицепы являются связующим звеном между постоянно движущимися комбайнами и стоящими у кромки поля зерновозами.
Подробнее
Записаться на демо-показ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Скачать буклет GTW 330/430
Скачать буклет RRW 400/500
Скачать буклет RRW 400/500
Непрерывная эксплуатация – плюс для подрядчиков
В то время как прицепы GTW принимают, перевозят и перегружают зерно, комбайны продолжают работать без остановок. Этим достигается значительное увеличение производительности при уборке зерновых культур.
Технические характеристики в серийном оснащение Bergmann GTW 210
Ось ходовой части: | одинарная с двухконтурной системой тормозов |
Габариты кузова (длина х ширина) | 5.000 x 2.490 мм |
Габариты | |
Длина: | 7.600 мм |
Ширина: | 2.550 - 3.000 мм |
Погрузочная высота: | 3.200 мм |
Вместимость (по нормам DIN): | 21 м³ |
Допустимый общий вес | |
По дороге: | 12.000 - 13.000 кг |
В поле:: | 21.000 кг |
Перегрузочная высота шнека: | 4.800 мм |
Диаметр шнека: | питающего шнека 350 мм |
перегрузочный шнека 400 мм | |
требуемая мощность | |
к.вт. | 88 - 184 |
л.с. | 120 - 250 |
Технические характеристики в серийном оснащение GTW 300
Ось ходовой части: | Tandem одинарная с двухконтурной системой тормозов |
Габариты кузова (длина х ширина): | 5.980 x 2.490 мм |
Габариты | |
Длина: | 8.560 мм |
Ширина: | 2.550 - 3.000 мм |
Погрузочная высота: | 3.320 мм |
Вместимость (по нормам DIN): | 25/30 м³ |
Допустимый общий весt | |
По дороге: | 22.000 кг |
В поле: | 30.000 кг |
Перегрузочная высота шнек: | 4.920 мм |
Диаметр шнека: | питающего шнека 350 мм |
перегрузочный шнека 400 мм | |
требуемая мощность | |
к.вт. | 96 - 206 |
л.с. | 130 - 280 |
Технические характеристики в серийном оснащение GTW 330
GTW 330 | |
Ось ходовой части | Tandem двухосевой с двухконтурной системой тормозов |
Габариты кузова (длина х ширина) | 6.760 x 2.490 мм |
Габариты | |
Длина*: | 9.930 мм |
Ширина*: | 2.550 - 3.000 мм |
Высота*: | 3.600 мм |
Вместимость (по нормам DIN) | 30 / 33 куб.м. |
Разрешённый общий вес | |
По дороге | 24.000 кг |
В поле | 35.000 кг |
Перегрузочная высота | |
макс.** | 3.625 - 5.800 мм |
макс.*** | 3.150 - 5.625 мм |
Ø Подающий шнек: | 500 мм |
Ø Перегрузочный шнек: | 600 мм |
требуемая мощность | |
к.вт. | 132 - 257 |
л.с. | 180 - 350 |
Технические характеристики в серийном оснащение GTW 430
Габариты прицепа | |
Длина*: | 11.690 мм |
Ширина*: | 2.550 мм |
Высота*: | 3.975 мм |
Вместимость: | 38,5 м³ |
опционально с надставками на борт | 43 м³ |
Высота боковой загрузки: | 3.600 мм |
Ø Подающий шнек: | 500 мм |
Ø Перегрузочный шнек: | 600 мм |
Перегрузочная высота | |
макс.** | 5.800 x 3.625 мм |
макс.*** | 5.625 - 3.150 мм |
Ширина перегрузки | |
макс.** | 3.000 - 725 мм |
макс.*** | 3.325 x 1.315 мм |
Скорость перегрузки: | 1.100 тонн/час |
мин. требуемая мощность: | 190 KW / 260 ЛС |
Собственная масса*: | 11.600 кг |
Допустимый общий вес: | 34.000 кг |
Технические характеристики в серийном оснащение RRW 400
RRW 400 | ||
Тандем | ||
Длина:* | 9.550 мм | |
Ширина:* | 3.000 мм | |
Высота:* | 3.918 мм | |
Объем: | 39 м³ | |
Длина кузова: | 8.800 мм | |
Ширина кузова: | 2.800 мм | |
Высота кузова | ||
слева: | 2.100 мм | |
справа: | 1.200 + 255 (Резиновый отбойник) | |
Погрузочная высота | ||
слева: | 3.918 мм | |
справа: | 3.018 +255 (Резиновый отбойник) | |
Высота перегрузки: | макс 4.200 мм | |
Ширина подающего транспортера: | 2.000 мм | |
Производительность перегрузки: | 2.100 т/ч | |
Время перегрузки: | 45 сек. | |
Порожний вес:* | 10.900 кг | |
Допустимый общий вес:** | 24.000 / 36.000 кг |
Технические характеристики в серийном оснащение RRW 500
RRW 500 | ||
Тридем | ||
Длина:* | 11.950 мм | |
Ширина:* | 3.000 мм | |
Высота:* | 3.918 мм | |
Объем: | 50,7 м³ | |
Длина кузова: | 10.200 мм | |
Ширина кузова: | 2.800 мм | |
Высота кузова | ||
слева: | 2.100 мм | |
справа: | 1.200 + 255 (Резиновый отбойник) | |
Погрузочная высота | ||
слева: | 3.918 мм | |
справа: | 3.018 + 255 (Резиновый отбойник) | |
Высота перегрузки: | макс 4.200 мм | |
Ширина подающего транспортера: | 2.000 мм | |
Производительность перегрузки: | 2.100 т/ч | |
Время перегрузки: | 60 сек. | |
Порожний вес:* | 13.600 кг | |
Допустимый общий вес:** | 34.000 / 52.000 кг |
Задать вопрос